Point table
| Pos | Club | L | A | GD | Pts | P | W | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OH Leuven | 131 | 526 | 58 | 495 | 361 | 135 | 90 | 584 |
| 2 | ![]() | Union Saint Gilloise | 5 | 22 | 18 | 38 | 21 | 11 | 5 | 40 |
| 3 | ![]() | Club Brugge | 1 | 8 | 23 | 35 | 14 | 11 | 2 | 31 |
| 4 | ![]() | Beerschot VA | 7 | 28 | 6 | 34 | 23 | 9 | 7 | 34 |
| 5 | ![]() | KV Mechelen | 5 | 28 | 8 | 33 | 20 | 9 | 6 | 36 |
| 6 | ![]() | KVC Westerlo | 9 | 29 | 0 | 33 | 24 | 9 | 6 | 29 |
| 7 | ![]() | Genk | 3 | 13 | 12 | 25 | 12 | 8 | 1 | 25 |
| 8 | ![]() | Cercle Brugge | 4 | 25 | -2 | 25 | 15 | 7 | 4 | 23 |
| 9 | ![]() | Gent | 4 | 12 | 13 | 24 | 14 | 7 | 3 | 25 |
| 10 | ![]() | Antwerp | 1 | 16 | 6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 22 |
| 11 | ![]() | Kortrijk | 5 | 19 | 0 | 23 | 14 | 7 | 2 | 19 |
| 12 | ![]() | Roeselare | 5 | 24 | -5 | 19 | 14 | 5 | 4 | 19 |
| 13 | ![]() | Standard Liège | 8 | 24 | -8 | 17 | 17 | 4 | 5 | 16 |
| 14 | ![]() | KAS Eupen | 1 | 15 | 6 | 16 | 9 | 4 | 4 | 21 |
| 15 | ![]() | Sint Truiden | 5 | 22 | -4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 18 |
| 16 | ![]() | Anderlecht | 1 | 11 | 5 | 14 | 11 | 2 | 8 | 16 |
| 17 | ![]() | Sporting Charleroi | 6 | 20 | -7 | 11 | 14 | 2 | 5 | 13 |
| 18 | ![]() | Waasland | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 19 | ![]() | AFC Tubize | 6 | 17 | -7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 20 | ![]() | Zulte Waregem | 7 | 29 | -13 | 9 | 12 | 2 | 3 | 16 |
| 21 | ![]() | Lierse SK | 3 | 11 | -1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | ![]() | Lommel SK | 6 | 19 | -10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 9 |
| 23 | ![]() | RWDM | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 24 | ![]() | RFC Seraing | 3 | 13 | -6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 25 | ![]() | R.E. Virton | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | ![]() | Oostende | 4 | 12 | -5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | ![]() | FCV Dender EH | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 28 | ![]() | Leicester City | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | ![]() | Mouscron | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 30 | ![]() | Dusseldorf ดึสเซิลดอร์ฟ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | ![]() | Dessel | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | ![]() | RAAL La Louviere | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() | Lens | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Lokeren | 1 | 7 | -2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | ![]() | ADO Den Haag | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Astra Giurgiu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Fortuna Sittard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | F.C. Twente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ![]() | R. Knokke F.C | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | Maccabi Haifa | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ![]() | Eendracht Aalst | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ![]() | Valenciennes FC | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Amiens | 1 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | ![]() | Waalwijk | 1 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | RFC Liege | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ![]() | Rangers F.C. | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ![]() | Rupel Boom FC | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ![]() | Racing Mechelen | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() | Olympia Wijgmaal | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ![]() | Waasland | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | ![]() | KHO Bierbeek | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() | KVK Tienen | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() | LCFC U-23 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() | Elene Grotenberge | 1 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() | Francs Borains | 1 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() | OHR Huldenberg | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | ![]() | RFC Wetteren | 1 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() | Bertem-Leefdaal | 1 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() | Heist | 1 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() | VC B&L | 1 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() | Kessel-Lo | 2 | 17 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |





























































